トップ ≫ ワンデー(1day)使い捨て ≫ 【送料無料】ワンデーピュアうるおいプラス96枚 2箱
1日使い捨てレンズ
【送料無料】ワンデーピュアうるおいプラス96枚 2箱
- こちらの商品の返品時はお気を付けください。
- 90枚パックの製品は、90枚入りの外箱を開封すると返品・交換の対象外となります。予めご了承ください。
- ゆうパックでお届けします。
- 沖縄県はレターパックでお届けする場合もございます。
- 詳細・ご注意事項はご利用ガイドをご確認ください。
- ご注文内容により上記と異なる場合があります。
- 配送方法のご指定はできません。
※96枚入パックは近視度数-10.50~-16.00と遠視度数+0.50~+8.00の製作をしておりません。 こちらの度数をお求めの場合は32枚入パックをご注文下さい。
こちらの商品はメーカーの意向により眼科医療機関での受診を推奨しています。
専用フォームから次のいずれかを行っていただきますようお願い致します。
・フォームから受診医療機関名の送信
・フォーム内の「正しく使おう!コンタクトレンズ」をご確認
▼クレオワンデーO2モイスト2枚(お試しパック)
▼クレオ2ウィークO2モイスト6枚
▼ワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚パック
▼ワンデーアキュビューモイスト30枚
▼ワンデーアキュビューモイスト90枚
▼2ウィークアキュビュー
▼アキュビューオアシス
▼プラネアワンデー2枚
▼ワンデーリフレア モイスチャー38
▼クラリティワンデー30枚
▼クレオワンデーUVリング30枚
▼ワンデーアキュビューディファインモイストフレッシュ30枚
▼エンジェルカラーバンビシリーズワンデー
▼ルースシフォンゼルUVM
▼アーティラルスぺリア2ウィーク
▼アイディクトハイドラスワンデー 10枚
▼フェアリーワンデーUVシマーリング
▼ワンデーアキュビューモイスト乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-4.50 / -1.25 / 160
▼ワンデーアキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
+3.00 / -0.75 / 180
+2.25 / -1.75 / 180
+1.50 / -1.25 / 180
+0.50 / -1.25 / 90
0.00 / -1.75 / 180
0.00 / -2.25 / 180
-0.25 / -1.75 / 180
-0.50 / -1.25 / 90
-0.50 / -1.75 / 180
-0.50 / -2.25 / 180
-0.75 / -2.25 / 90
-1.00 / -0.75 / 90
-1.00 / -1.75 / 180
-1.50 / -1.25 / 90
-1.50 / -1.25 / 180
-1.50 / -1.75 / 180
-1.50 / -2.25 / 90
-1.50 / -2.25 / 180
-1.75 / -1.25 / 180
-1.75 / -1.75 / 180
-2.00 / -0.75 / 180
-2.00 / -2.25 / 180
-2.25 / -1.25 / 90
-2.25 / -1.75 / 180
-2.75 / -0.75 / 90
-2.75 / -0.75 / 180
-3.00 / -0.75 / 90
-3.00 / -0.75 / 180
-3.00 / -1.75 / 180
-3.00 / -2.25 / 180
-3.25 / -0.75 / 90
-3.25 / -2.25 / 180
-3.50 / -1.75 / 180
-3.50 / -2.25 / 180
-3.75 / -1.25 / 180
-3.75 / -2.25 / 180
-4.00 / -0.75 / 180
-4.25 / -1.75 / 180
-4.50 / -0.75 / 90
-4.75 / -1.75 / 180
-4.75 / -2.25 / 180
-5.00 / -0.75 / 90
-5.00 / -2.25 / 180
-5.25 / -1.75 / 180
-5.25 / -2.25 / 180
-5.50 / -2.25 / 180
-6.00 / -2.25 / 180
-6.50 / -1.25 / 180
-6.50 / -1.75 / 90
-7.00 / -1.25 / 180
-7.00 / -1.75 / 180
-7.50 / -0.75 / 180
-7.50 / -1.25 / 90
-8.00 / -1.25 / 180
-8.50 / -0.75 / 90
-8.50 / -1.25 / 180
-9.00 / -1.25 / 180
-9.00 / -1.75 / 180
▼マイデイトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
0.00 / -0.75 / 170
0.00 / -2.25 / 90
-0.50 / -0.75 / 180
-3.00 / -1.25 / 70
-5.50 / -0.75 / 110
-6.50 / -2.25 / 90
-10.00 / -1.75 / 170
▼アキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-0.75 / -1.75 / 180
-1.00 / -1.25 / 180
-1.25 / -0.75 / 90
-1.25 / -1.25 / 90
-1.25 / -1.25 / 180
-1.25 / -1.75 / 90
-1.25 / -1.75 / 170
-1.50 / -0.75 / 90
-1.50 / -2.25 / 90
-1.50 / -2.25 / 180
-1.75 / -2.25 / 180
-2.00 / -1.25 / 90
-2.00 / -1.25 / 160
-2.00 / -1.25 / 180
-2.50 / -1.25 / 160
-2.50 / -1.25 / 180
-2.75 / -1.25 / 180
-2.75 / -1.75 / 180
-3.00 / -0.75 / 170
-3.00 / -1.25 / 180
-3.00 / -1.75 / 180
-3.00 / -2.25 / 180
-3.50 / -0.75 / 170
-3.75 / -0.75 / 170
-3.75 / -1.25 / 180
-3.75 / -2.25 / 180
-4.00 / -0.75 / 160
-4.00 / -1.75 / 180
-4.25 / -0.75 / 160
-4.25 / -1.75 / 180
-4.25 / -2.25 / 180
-4.50 / -2.25 / 180
-4.75 / -1.25 / 160
-4.75 / -2.25 / 180
-5.00 / -0.75 / 160
-5.00 / -2.25 / 180
-5.25 / -2.25 / 180
-5.50 / -0.75 / 20
-5.50 / -1.75 / 180
-5.50 / -2.25 / 180
-6.00 / -1.25 / 20
-6.00 / -1.75 / 180
-6.50 / -0.75 / 160
-6.50 / -0.75 / 170
-6.50 / -1.25 / 180
-7.00 / -1.25 / 20
-7.00 / -2.25 / 180
-7.50 / -1.25 / 20
-7.50 / -1.25 / 180
-7.50 / -1.75 / 180
-8.50 / -0.75 / 180
▼デイリーズアクアコンフォートプラストーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼エアオプティクス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼プレシジョンワン乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-8.00 / -0.75 / 90
▼メダリストワンデープラス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-7.50 / -1.25 / 180
▼メダリスト66トーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-1.75 / -2.25 / 160
-2.00 / -2.75 / 80
-2.00 / -2.75 / 170
-2.75 / -1.75 / 10
-2.75 / -2.75 / 160
-4.00 / -1.25 / 20
-4.00 / -1.75 / 160
-4.25 / -2.75 / 160
-4.50 / -1.75 / 160
-4.50 / -2.25 / 160
-6.00 / -2.25 / 170
-6.50 / -1.25 / 170
-6.50 / -2.25 / 10
-7.00 / -2.25 / 20
-8.00 / -0.75 / 90
-8.00 / -2.25 / 80
▼バイオフィニティトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
0.00 / -1.75 / 160
-0.75 / -1.75 / 180
▼ワンデーアクエアトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-3.50 / -0.75 / 20
-4.75 / -1.75 / 90
-5.25 / -1.75 / 180
-6.50 / -1.75 / 180
▼ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル
+0.75 / +2.50
-7.75 / +2.50
-8.75 / +2.50
▼プロクリアワンデーマルチフォーカル
▼バイオフィニティマルチフォーカル
+4.50 / +1.50
+3.75 / +1.00
+2.75 / +2.00
-0.50 / +1.00
-2.25 / +2.00
-8.00 / +1.00
処方に従ってレンズの数値を選択してください ※眼科などで定期的に検診をお受け下さい
購入前に必ず個数をご確認ください。
「シード ワンデーピュアうるおいプラス」は、天然うるおい成分「アルギン酸」を配合した国産1日使い捨てコンタクトレンズ。シード独自の両性イオン素材「SIB」、32枚入り、UVカット機能など、多くの特長を持ったレンズです。
ワンデーピュアうるおいプラス 32枚/96枚 | |
製品名 | ワンデーピュアうるおいプラス |
交換期限 | 1日 |
装用 | 終日装用 |
BC | 8.8mm |
DIA | 14.2mm |
度数 | 球面度数 +8.00D~+5.50D (0.50Dステップ) +5.00D~+0.50D (0.25Dステップ) -0.50D~-6.00D (0.25Dステップ) -6.50D~-16.00D (0.50Dステップ) ※96枚パックは、-0.50D~-6.00D(0.25Dステップ) -6.50D~-10.00D(0.50Dステップ)となります。 |
含水率(%) | 58% |
枚数 | 1箱 32枚/96枚 |
医療機器承認番号 | 22100BZX00759000 |
販売元 | 株式会社シード |
※BC:ベースカーブ
※DIA:レンズサイズ